Dalam Konferensi persnya Seknas FITRA juga menemukan 5 kota, Kabupaten dan provinsi yang terindikasi melakukan korupsi belanja modal untuk fasilitas umum.
5 Kota Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum
Dalam rupiah | |||
No |
Kota |
Jml Kasus |
Nilai |
1 |
Kota Tebing Tinggi |
6 |
4.906.250.000 |
2 |
Kota Ambon |
13 |
2.452.720.000 |
3 |
Kota Denpasar |
8 |
2.191.690.000 |
4 |
Kota Bukit Tinggi’ |
4 |
2.102.810.000 |
5 |
Kota Prabumulih |
6 |
2.097.710.000 |
5 Kab. Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum
Dalam rupiah | |||
No | Kabupaten | Jml Kasus | Nilai |
1 | Kab. Nduga | 8 | 89.452.480.000 |
2 | Kab. Kepulauan Sula | 40 | 55.065.880.000 |
3 | Kab. Wajo | 5 | 25.563.400.000 |
4 | Kab. Berau | 20 | 18.718.770.000 |
5 | Kab. Kapuas | 3 | 15.882.110.000 |
5 Prov. Berindikasi Terkorup Belanja Modal Untuk Fasilitas Umum
Dalam rupiah | |||
No | Provinsi | Jml Kasus | Nilai |
1 | Provinsi Papua Barat | 10 | 86.793.720.000 |
2 | Provinsi Kalimantan Timur | 2 | 29.631.050.000 |
3 | Provinsi Kalimantan Selatan | 8 | 10.841.690.000 |
4 | Provinsi Aceh | 18 | 7.830.770.000 |
5 | Provinsi Maluku Utara | 28 | 5.773.130.000 |
Redaksi: FITRA